空气压缩机
      路面机械
      凿岩机械
      杭风气动工具
      缸套系列
KB中压系列 注:点击小图可以放大

简图 型号
气缸
DIA×QTY
排气量
M3/min
转速
t/min
电机功率
kw
最大使用压力
Mpa
储气灌
M3
重量
kg
外型尺寸
mm
KS10 ф55×1 0.08 950 0.75 0.8 0.045 65 860×350×710
KS15 ф70×1 0.12 860 1.1 0.8 0.45 75 800×350×710
KS20 ф55×2 0.17 950 1.5 0.8 0.07 130 1000×450×750
KS30 ф70×2 0.25 860 2.2 0.8 0.07 150 1000×450×750
KS40 ф70×3 0.40 860 3.0 0.8 0.175 230 1500×520×1050
KS55 ф70×3 0.55 1100 4.0 0.8 0.175 280 1500×520×1050
KS75 ф100×2 0.75 850 5.5 0.8 0.248 305 1650×580×1150
KS100 ф100×3 1.0 850 7.5 0.8 0.248 340 1650×600×1200


共3页 第1页 下一页

 

Copyright©2006  版权归洛阳市风神工矿设备有限公司所有

电 话:0379-63953490  0379-63410698      手 机:13903882035
地 址:河南省洛阳市西关唐宫东路路口    E-mail:lyfsgk666@163.com